Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an einer Vielzahl von Projekten.
Dabei forschen wir gemeinsam an innovativen Ansätzen und zukunftsfähigen Lösungen für die Probleme von Einkauf, Logistik und SCM.
Hier finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen und abgeschlossenen Projekten.
Sie interessieren sich für ein ganz bestimmtes Projekt?
Kontaktieren Sie und gerne direkt und erhalten Sie nähere Informationen.
Titel | Partner | Zeitraum | Ziel |
---|---|---|---|
Intelligent Dark Warehouse | VNL | 2021 – 2024 | Mit dem IDW, dem Intelligent Dark Warehouse, soll ein Lagerkonzept entwickelt werden, das in der Lage ist 48h vollständig autonom zu arbeiten, ohne dass ein menschliches Eingreifen notwendig ist. |
Arbeitskreis ReThink Einkauf | Logistikum | 2022-2023 | Die Bedeutung des Einkaufs im Unternehmen für ein nachhaltiges Management der Liefer-kette zu stärken und dazu geeignete Methoden und Verfahren zu entwickeln, die es dem Ein-kauf ermöglichen, effizient und wirksam die zusätzlichen Herausforderungen zu bewältigen. /td> |
Titel | Partner | Zeitraum |
---|---|---|
Interreg Bauen 4.0 | VNL | 2020-2022 |
Systemdynamik für den intermodalen Verkehr | Logistikum | 2022 |
Technologie-Management Bauen | Cablex | 2020-2022 |
Advanced Supply Chain Design Methodology supporting Business Model Diversification | Swiss IPG Group, HESGE in lead | 2017-2021 |
Situationsgerechte Auswahl und Einsatz von Instrumenten des Lieferantenmanagements in der internationalen Beschaffung | Miebach, FHNW | 2016-2020 |
Konzeption und Auslegung von energie-autonomer, temperatur-geführte Kühlketten | RALOG | 2019 |
AR/VR im Einsatz von Entwicklung, Implementierurung, Betrieb und Unterhalt von Logistiksystemen | GILGEN | 2019 |
Herausforderungen und Potentiale in der Logistik des Schweizer Haustechnikhandles Schweiz | SSHV | 2019 |
Zollomat | Vector Logistics | 2018 |
Interaktive Multi-Medienwand zur Vermittlung einer digital gestützten Logistik | 2018 | |
AR/VR im Einsatz von Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Unterhalt von Logistiksystemen. | 2018 | |
Intelligent Dark Warehouse | Keller-Logistik | 2018 |
Titel | Autor | Erscheinung | Sonstiges |
---|---|---|---|
Zukunftsbilder für das Baumanagement 4.0. | Ruile H., Leuters C. | 2022 | Interner Bericht Interreg Projekt AH 103 |
Werkzeugkoffer des Einkaufs- Instrumente für das Lieferantenmanagement wirkungsvoll anwenden. | Ruile H. | 2022 | Monographie, Procure.ch |
Vom Internet der Dinge zum Geschäftsmodell. In Logistik der Zukunft- Future of Logistics. | Ruile H. | 2022 | 9. Auflage Hrsg. I. Göpfert. SpringerGabler, pp. 201-2017 |
Autonomous Warehousing: development and application of a maturity model. | Ruile H., Lichtsteiner L., Ed. Chelladurai S.J.S., Mayilswanmy S., Gnaanasekaran S., Thirumalaisamy R | 2022 | In: Logistics Engineering Intechopen, London, UK, |
Alpine Logistik- und Wertschöpfungssysteme. | Ruile H., Heeb J. | 2022 | Interner Bericht Logistikum |
Vergleichende Analyse von Güterverkehrsmodellen: Aufbau und Inhalt. | Ruile H., Staberhofer F., Heeb J. | 2022 | Interner Bericht Logistikum |
How the Internet of Things Drives Innovation for the Logistics of the Future. New Trends in Business Information Systems and Technology. | Ruile H. | 2021 | Hrsg R. Dornberger, New Trends in Business Information Systems and Technology. Studies in Systems, Decision and Control Springer Verlag, pp. 267-280 |
Supplier relationship management in global sourcing – an CBR approach | Ruile H. | 2020 | IPSERA Conference 2020, Knoxville, working paper |
Conditonal supplier relationship management in global sourcing – an CBR approach. | Ruile H., Lichtsteiner L. | 2020 | IPSERA 2020 (full paper) |
Exploring the impact of the Internet of Things on Purchasing and Supply Management. | Henke M., Legenvre H., Ruile H. | 2020 | J. Purchasing & Supply Management |
Leitfaden digitale Transformation: Einkauf 4.0. | Ruile H., Vollrath C. | 2019 | Verlag: procure.ch. |
Trends & Herausforderungen in der Schweiz im Bereich Einkauf, Logistik & Supply Chain Management | Grosse-Ruyken P., Ruile H. | 2018 | VNL Schweiz |
Process Efficiency of multi-modal Hinterland Terminals. | Ruile H. | 2018 | TRA2018 Conference, Wien |
Towards PSM 4.0 – An explorative discussion on the impact of Internet of Things on Purchasing and supply Management. | Henke M., Legenvre H., Ruile H. | 2018 | IPSERA 2018 Conference, Athen |
Titel | Autor | Erscheinung | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Bauen 4.0: Zukunfstbilder einer digitalen Vernetzung. | Ruile H., Leuters C., Lichtsteiner L. | 2022 | Logistics Innovation 1/22, pp. 10-15 |
ReThink Lagersysteme: aus IT wird IoT. | Ruile H. | 2022 | Logistics Innovation 1/22, pp24-25 |
Der Werkzeugkoffer allein genügt nicht. | Ruile H. | 2021 | Procure.ch Magazin 10/21 |
Special Interest Groups entwickeln die Logistik der Zukunft | Ruile H. | 2021 | LI 1/21 |
Nachhaltige Logistik mit zukunftsfähigen Kompetenzen gestalten | Ruile H. | 2020 | LI 2/20 |
Baulogistik soll durch Digitalisierung effizienter und nachhaltiger werden. | Arx R., Ruile H. | 2020 | LI 2/20 |
Werkzeugkoffer des Einkaufs | Ruile H., Schulz R. | 2020 | LI 1/20 |
Marktorientierte Wertschöpfungssysteme managen. | Ruile H. | 2019 | St. Gallen Marketing Review. 1/2019 |
Eisberg 4.0- Wie die Digitalisierung den Einkauf verändert. | Ruile H., Vollrath C. | 2018 | Beschaffungsmanagement 4/2018. Aarau |
Prof. Dr. Ing. Herbert Ruile
Vorsitz der Geschäftsleitung Logistikum Schweiz
Sie können uns auch gerne einfach telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.
Logistikum Schweiz GmbH
Büro: Bahnhofsplatz 1
Innovation Space: Höfligasse 3
6460 Altdorf
Sie haben noch Fragen oder sind sich noch im Unklaren darüber, was genau Ihnen ReThink bieten kann?
Vielleicht möchten Sie sich auch einfach vorab einen kleinen Einblick verschaffen?
Dann sind Sie herzlich zu unserem Infoabend eingeladen.
Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert online möglich. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, Sie erhalten dann in Kürze eine Bestätigung.
22. Juni 2022
16:00 Uhr
Technoparkstr. 1,
Zürich
Kostenlos
Jetzt anmelden und mitmachen: